Валутни резерви
започнете обменВид на валута
-
Bitcoin 114 BTC
-
Ethereum 1 339 ETH
-
Monero 34 048 XMR
-
Toncoin 1 024 425 TONCOIN
-
USDT ERC20 62 003 235 USDT
-
USDT TRC20 4 002 583 USDT
-
USDT TON 50 010 049 USDT
-
USDT BEP20 61 900 393 USDT
-
USDT POLYGON 61 958 002 USDT
-
USDT SOL 56 852 002 USDT
-
USDT ARBITRUM 50 000 000 USDT
-
USDT ALGO 55 000 000 USDT
-
USDT OPTIMISM 55 000 100 USDT
-
USDT AVAXC 55 000 000 USDT
-
USDC ERC20 2 595 345 USDC
-
USDC BEP20 1 999 721 USDC
-
USDC SOL 1 479 000 USDC
-
EURT ERC20 50 000 000 EURT
-
TrueUSD ERC20 136 840 TUSD
-
Dai (DAI) 1 581 180 DAI
-
Pax Dollar (USDP) 1 347 910 USDP
-
Tron 278 229 TRX
-
Litecoin 31 485 LTC
-
Solana 1 468 SOL
-
Dash 20 438 DASH
-
Tether Gold 000 XAUT
-
Cardano (ADA) 33 689 ADA
-
ZCash 1 189 ZEC
-
Ripple 238 961 XRP
-
Binance Coin (BNB) 20 047 BNB
-
Ethereum classic (ETC) 599 087 ETC
-
Dogecoin 100 488 742 DOGE
-
Cosmos (ATOM) 110 946 ATOM
-
Polkadot 3 852 817 DOT
-
Avalanche (AVAX) 545 935 AVAX
-
Tezos 3 400 554 XTZ
-
Chainlink (LINK) 782 496 LINK
-
Ravencoin (RVN) 38 587 979 RVN
-
Basic Attention Token (BAT) 14 225 447 BAT
-
Lisk 100 000 LSK
-
Decentraland (MANA) 6 785 800 MANA
-
NEAR Protocol 2 785 774 NEAR
-
Cronos (CRO) 51 450 506 CRO
-
yearn finance (YFI) 148 YFI
-
Bitcoin SV (BSV) 78 549 BSV
-
Algorand 17 802 289 ALGO
-
WBTC ERC20 142 WBTC
-
Uniswap (UNI) 1 725 569 UNI
-
Visa/MasterCard RUB 31 680 254 RUR
-
МИР 15 000 000 RUR
-
SBP 2 711 721 RUR
-
Sberbank 2 456 680 RUR
-
Тинкофф 1 339 252 RUR
-
ВТБ 30 540 033 RUR
-
Алфа-банк 5 668 528 RUR
-
OZON банка 6 688 062 RUR
-
Руски стандарт 1 320 000 RUR
-
Банка Хоум Кредит 4 168 200 RUR
-
Райффайзенбанк 10 000 000 RUR
-
Gazprombank 12 214 630 RUR
-
Промсвязбанк 4 941 578 RUR
-
Россельхозбанк 2 340 998 RUR
-
Откритие банк 3 727 823 RUR
-
Росбанк 11 711 348 RUR
-
RNKB 7 189 440 RUR
-
МТС банк 9 319 772 RUR
-
Авангард банк 5 050 492 RUR
-
Пощенска банка 2 746 699 RUR
-
Alipay 15 016 791 CNY
-
Банка на Америка 10 000 000 USD
-
Sepa EUR 1 458 761 EUR
-
Wise USD 000 USD
-
Wise EUR 000 EUR
-
Visa/MasterCard USD 5 688 123 USD
-
Visa/MasterCard KZT 187 271 552 KZT
-
Visa/MasterCard EUR 5 106 557 EUR
-
Visa/MasterCard GBP 1 334 977 GBP
-
Visa/MasterCard PLN 1 669 764 PLN
-
Visa/MasterCard SEK 1 568 432 SEK
-
Visa/MasterCard BYN 1 297 326 BYN
-
Visa/MasterCard MDL 2 105 657 MDL
-
Visa/MasterCard AMD 10 166 410 AMD
-
Visa/MasterCard KGS 2 156 741 KGS
-
Visa/MasterCard BGN 1 316 407 BGN
-
Visa/MasterCard AZN 1 366 427 AZN
-
Visa/MasterCard TJS 851 523 TJS
-
Visa/MasterCard TRY 11 763 235 TRY
-
Visa/MasterCard CNY 6 079 053 CNY
-
Visa/MasterCard UZS 46 247 977 UZS
-
Visa/MasterCard CAD 1 206 635 CAD
-
Visa/MasterCard CZK 714 115 CZK
-
Visa/MasterCard NOK 583 249 NOK
-
Visa/MasterCard HUF 15 247 510 HUF
-
Сметка ЕТ или ООД 87 000 000 RUR
-
Kaspi Bank 175 395 113 KZT
-
HalykBank 28 181 922 KZT
-
GreenBank KZT 65 000 000 KZT
-
ForteBank 51 158 275 KZT
-
Jusan Bank 81 442 619 KZT
-
UZCARD 68 792 413 UZS
-
Карта ХУМО 517 101 567 UZS
-
Unionpay 446 258 CNY
-
Revolut USD 5 000 000 USD
-
Revolut EUR 5 000 000 EUR
-
Всяка банка KZT 115 098 296 KZT
-
Всяка банка IDR 1 950 000 IDR
-
Всяка банка VND 300 000 000 VND
-
Perfect Money USD 21 026 535 USD
-
Perfect Money EUR 8 089 814 EUR
-
Perfect Money BTC 245 BTC
-
Payeer USD 17 386 231 USD
-
Payeer EUR 7 140 767 EUR
-
Payeer RUB 3 362 260 RUR
-
Volet USD 10 132 918 USD
-
Volet EUR 7 081 911 EUR
-
Volet RUR 32 749 390 RUR
-
Piastrix USD 1 245 796 USD
-
Piastrix EUR 935 157 EUR
-
Piastrix RUB 4 931 141 RUR
-
PayPal USD 2 048 848 USD
-
PayPal EUR 1 248 123 EUR
-
PayPal GBP 588 774 GBP
-
WMZ 2 411 771 USD
-
Capitalist USD 615 000 USD
-
Capitalist RUR 27 500 000 RUR
-
ePayCore USD 1 990 USD
-
ePayCore EUR 40 000 EUR
-
Skrill GBP 3 000 000 GBP
-
Skrill USD 3 002 040 USD
-
Skrill EUR 3 000 098 EUR
-
Zelle USD 3 500 000 USD
-
Zelle EUR 3 500 000 EUR
-
Zelle GBP 3 500 000 GBP
-
WeChat THB 100 000 000 THB
-
WeChat CNY 14 000 014 CNY
-
WeChat USD 4 000 000 USD
-
WeChat JPY 400 000 000 JPY
-
Neteller USD 10 000 000 USD
-
Neteller EUR 10 000 000 EUR
-
FPS (Faster Payment System) 20 000 000 GBP